Referenzen Mobilität
| Projekt - Auftraggeber | Jahr | Kurzbeschreibung |
| Mobilitätskonzepte Tartsch, Burgeis, Matsch – Gemeinde Mals | 2021 | Analyse, Konzept, Maßnahmenkatalog zu Abwicklung des Durchgangsverkehrs in Burgeis und Tatsch sowie des saisonalen Tourismusverkehrs in Matsch: Parktätigkeit, Durchfahrtsverkehr, Fußgänger; Zusammenarbeit mit lokalen Arbeitsgruppen |
| Gemeindeentwicklungsprogramm Tiers – Gemeinde Tiers | 2021 | Erstellung des Gemeindeentwicklungsprogrammes Tiers in Zusammenarbeit mit Siedlungsplanern und Landschaftsplaner betreffend das Mobilitätsprogramm und die Infrastrukturen |
| Richtlinien zum Gemeindeentwicklungsprogramm - Ingenieurkammer | 2021 | Ausarbeitung eines technischen Leitfadens zur Erstellung des neuen urbanistischen Instruments im Rahmen einer Arbeitsgruppe der Kammern, betreffend das Mobilitätsprogramm und die Infrastrukturen |
| Mobilität Schlinig – Gemeinde Mals |
2020 | Analyse, Konzept, Maßnahmenkatalog zu Abwicklung des saisonalen Tourismusverkehrs im Dorfkern von Schlinig: Parktätigkeit, Durchfahrtsverkehr, Fußgänger; Zusammenarbeit mit lokaler Arbeitsgruppe |
| Konzept Jaufenstrasse – Gemeinde Riffian |
2019 | Analyse, Konzept, Maßnahmenkatalog zu den Verkehrsthemen im Dorfkern von Riffian: Durchfahrtsverkehr, Bushaltestellen, Fußgängerwege |
| Neuordnung Busbahnhof Salurn – Gemeinde Salurn | 2019 | Machbarkeitsstudie zur Anpassung der Bushaltestellen, Radabstellplätze, Autoparkplätze und Gehwege |
| Wettbewerb TRAM BZ- STA | 2019 | Teilnahme am Wettbewerb in der Gruppe MM spa Milano zur Machbarkeit einer Tramlinie vom Stadtzentrum nach Sigmundskron |
| Mobilitätskonzept Aldein – Gemeinde Aldein |
2018 | Analyse, Konzept, Maßnahmenkatalog zu verschiedenen Verkehrsthemen im Dorfkern von Aldein und den Randbereichen: Parktätigkeit, Durchfahrtsverkehr, Fußgänger; in Zusammenarbeit mit einer lokalen Arbeitsgruppe |
| Verkehrskonzept Antholzersee – Gemeinde Rasen – Antholz | 2018 | Analyse, Konzept, Maßnahmenkatalog zu verschiedenen Verkehrsthemen im Bereich des Antholzersees , des Biathlonzentrums und des Stallersattels |
| Konzept Erreichbarkeit Rainer Wasserfälle – Gemeinde Sand in Taufers | 2018 | Mobilitätskonzept zur Optimierung der Erreichbarkeit des Gehweges zu den Rainer Wasserfällen mittels Zufahrtsbeschränkung, neuen Gehwegen, Auffangparkplätzen und Radstellplätzen/Ladestationen |
| Verkehrskonzept Arena Ritten- Gemeinde Ritten | 2017 | Optimierung der Erreichbarkeit der Sportanlagen mit neuer Zugangsdefinition zum Eingangsbereich für Bus, Rad und Kurzparker |
| Mobilität Barbian Dorf – Gemeinde Barbian |
2016 | Analyse, Konzept, Maßnahmenkatalog zu verschiedenen Verkehrsthemen im Dorfkern von Barbian: Parktätigkeit, Durchfahrtsverkehr, Fußgänger; in Zusammenarbeit mit einer lokalen Arbeitsgruppe |
| „Verbindungen schaffen“ Konzept – Gemeinde Mühlwald | 2015 | Analyse, Konzept, Maßnahmenkatalog zu Verkehrsthemen im Gemeindegebiet von Mühlwald: Optimierung der Erreichbarkeit von zentralen Einrichtungen durch alternative Mobilitätsdienste; in Zusammenarbeit mit einer lokalen Arbeitsgruppe und der Bezirksgemeinschaft (ESF -finanziert) |
| Konzeptstudie Obereggen – Gemeinde Deutschofen |
2015 | Analyse, Konzept, Maßnahmenkatalog zur Abwicklung des Besucherverkehrs im Bereich der Talstation der Obereggener Aufstiegsanlagen: Parktätigkeit, Durchfahrtsverkehr, Fußgänger; in Zusammenarbeit mit einer lokalen Arbeitsgruppe |
| Parkraumkonzept Lüsen – Gemeinde Lüsen |
2014 | Analyse, Konzept, Maßnahmenkatalog zur Parkierung im Dorfkern von Lüsen: Parktätigkeit, Durchfahrtsverkehr, Fußgänger |
Mobilitätskonzept Montan - Gemeinde Montan |
2013 | Analyse, Konzept, Maßnahmenkatalog zu verschiedenen Verkehrsthemen im Dorfkern von Montan: Parktätigkeit, Durchfahrtsverkehr, Fußgänger; in Zusammenarbeit mit einer lokalen Arbeitsgruppe |
| Verkehrsberuhigung Orte Ritten - Gemeinde Ritten | 2012 | Konzept zur Verkehrsberuhigung in den Hauptorten der Gemeinde: Oberbozen, Klobenstein, Unterinn; in Zusammenarbeit mit lokalen Arbeitsgruppen |
| Margreid: Mobilität, Verkehr, Aufwertung - Gemeinde Margreid | 2012 | Konzept zur Neuordnung der innerörtlichen Mobilität und Verkehrsberuhigungsmassnahmen an der Weinstrasse |
| Dorfeinfahrt Kurtatsch | 2012 | Studien zur Ergänzung des Gehwegenetzes und der Umgestaltung der Dorfeinfahrt |
| Verkehrsberuhigung Vill – Gemeinde Neumarkt | 2012 | Konzept zur Verkehrs- und Geschwindigkeitsverminderung in der Cavalesestrasse zwecks Umleitung auf die neue Fleimstalerumfahrung in Auer |
| Bushaltestelle Obervierschach | 2011 | Studie und Planung einer Optimierung der bestehenden Bushaltestelle und ihrer fußläufigen Anbindungen an den Ort |
| Parken und Busdienst zur Plätzwiese - Gemeinde Prags | 2011 | Konzept zur Verbesserung der Zugänglichkeit, der Information und des Busdienstes mit Aufwertung des Auffangparkplatzes (Infostelle, Busumsteigen, Wartebereich) im Bereich Brückele sowie Zufahrtsregelung und Aufwertung des Parkplatz- und Bushaltebereichs Plätzwiese |
| Verkehrsberuhigungsmassnahmen Mareit, Galsaun, Kastelbell – Gemeinde Kastelbell – Tschars | 2010 | Gutachten zur Fussgehersicherung auf den Gemeindestrassen und Ampelregelung auf der SS38 zwecks Geschwindigkeitsreduzierung im Ortsbereich |
| Verkehrsberuhigung und Strassenraumverbesserung Laatsch, Gemeinde Mals | 2010 | Konzept für eine Verkehrsberuhigung und Aufwertung des Ortes Laatsch unter Berücksichtigung der Entwicklung des geistigen, wirtschaftlichen und kulturellen Zentrums |
| Neuordnung Bereich Kompatsch/Seiseralm – Tourismusverein Seiseralm | 2009 | Studie zur Ableitung des in die innere Seiseralm orientierten Autoverkehrs und Neuordnung des Platzes in einen Busumsteigebereich |
| Kontroll- und Informationspunkt Seiseralmstraße – Autonome Provinz Bozen, Amt für Naturparke | 2008 | Studie zur Verbesserung der Zufahrtskontrolle Seiseralmstraße und der Informationen über die Erreichbarkeit |
| Verkehrsberuhigung Innerfeldtal, Gemeinde Innichen | 2008 | Konzept und Umsetzung: Auffangparkplatz mit Fussweganbindung an die Haltestelle des Linienbusses, Shuttlebusdienst und Schliessung der Innerfeldstrasse für den Ausflugsverkehr |
| Wettbewerbe Radwegtrassen Italien | 2007- 2014 |
Teilnahme als Radwegexperte an Wettbewerbe zur Ermittlung von Radwegtrassen in Lignano, Monteallegro/Sicilia, Pordenone, Codroipo, Gorizia, Mola/Bari, Porcia/Pordenone, Bracciano, Belluno |
| Mobilität in Naturns – Gemeinde Naturns | 2007 | Mobilitätskonzept: Ergänzung der Verkehrserhebungen, Analyse, Mitarbeit an der Vorbereitung des Wettbewerbes für die Neugestaltung der Hauptstraße, Maßnahmenvorschläge: Neuordnung Straßennetz, Parkangebot, Strukturen für Fußgänger und Radfahrer |
| Konzept Mobilitätszentrum Bozen -Komitee Rettet den Bahnhof | 2007 | Konzept für eine Mobilitätszentrum am Bahnhof Bozen als Grundlage für einen Ideenwettbewerb zur Nutzung des freiwerdenden Bahnhofsgeländes |
| Siedlungs- und Verkehrsplan Moos 2015 - Gemeinde Moos / Passeier | 2006 | Erstellung eines Dorfentwicklungsplanes mit Verkehrserhebungen und Verkehrskonzeption, erstellt zusammen mit einer Arbeitsgruppe als Vision für Moos 2015 |
| Verlegung Pustertalerstraße - Gemeinde Vintl | 2004 | Beratung zur Verlegung Pustertalerstrasse |
| Radverkehrsplan Gemeinde Rovereto |
2002 | Erarbeitung eines Generalplanes für die Radmobilität in Rovereto |
| Verkehrskommission Innichen – Gemeinde Innichen | 2002 | Berater des Verkehrsreferenten |
| Arbeitsgruppe Niederdorf – Gemeinde Niederdorf | 2000 | Berater für die Dorfgestaltung und Verkehrsentwicklung |
| Verkehrsberatungsgruppe Meran – Stadtgemeinde Meran | 1998 | Berater des Verkehrsstadtrates |
| Arbeitsgruppe Latsch – ENR Latsch | 1998 | Berater für die Entwicklung einer Wohnstrasse |
| Verkehrsberatung – Gemeinde Naturns | 1996 | Berater des Verkehrsassessors |
| Verkehrskommission Toblach – Gemeinde Toblach | 1993 | Berater Kommission |
| Verkehrskommission Innichen – Gemeinde Innichen | 1987 | Berater Kommission |
| Verkehrsberatung AG Lana – Gemeinde Lana | 1987 | Berater des Assessors für seine Arbeitsgruppe |