Referenzen Verkehr&Strassenraum
| Referenzen Verkehr | ||
| Projekt, Auftraggeber | Jahr | Kurzbeschreibung |
| Verkehrsberuhigung und Strassenraumverbesserung Laatsch, Gemeinde Mals | 2010 | Konzept für eine Verkehrsberuhigung und Aufwertung des Ortes Laatsch unter Berücksichtigung der Entwicklung des geistigen, wirtschaftlichen und kulturellen Zentrums |
| Draupromende, Gemeinde Innichen | 2009 | Konzept für eine Fusswegverbindung entlang der Drau im Westen von Innichen Dorf |
| Verkehrsberuhigung Innerfeldtal, Gem.Innichen | 2008 | Konzept für eine Verkehrsberuhigung mit Auffangparkplatz,Shuttlebusdienst und Schliessung der Innerfeldstrasse für den Ausflugsverkehr |
| Komitee Rettet den Bahnhof | 2007 | Konzept für eine Mobilitätszentrum am Bahnhof Bozen als Grundlage für einen Ideenwettbewerb zur Nutzung des frei werdenden Bahnhofsgeländes |
| Siedlungs-und Verkehrsplan Moos 2015 Gem. Moos / Passeier | 2006 | Erstellung eines Dorfentwicklungsplanes mit Verkehrserhebungen und Verkehrskonzeption, erstellt zusammen mit einer Arbeitsgruppe als Vision für Moos 2015 |
| Gemeinde Vintl | 2004 | Beratung Verlegung Pustertalerstrasse |
| Verkehrskommission Innichen | 2002 | Berater des Verkehrsreferenten |
| Arbeitsgruppe Niederdorf | 2000 | Berater für die Dorfgestaltung und Verkehrsentwicklung |
| Verkehrsberatungsgruppe, Meran | 1998 | Berater des Verkehrsstadtrates |
| Arbeitsgruppe Latsch | 1998 | Berater für die Entwicklung einer Wohnstrasse |
| Gemeindeverwaltung Naturns | 1996 | Berater des Verkehrsassessors |
| Verkehrskommission Toblach | 1993 | Berater |
| Verkehrskommission Innichen | 1987 | Berater Kommission |
| Arbeitsgruppen Lana | 1987 | Berater des Assessors für seine Arbeitsgruppe |
Referenzen Strassenraum |
||
| Kreisel Purger, St.Ulrich | 2009 | Umgestaltung der Kreuzung beim Purgerdenkmal in St. Ulrich zu einer Kreisverkehrsanlage mit einem Durchmesser von 22 m und begrünter Mittelinsel. |
| Romstrasse Gargazon | 2009 | Neugestaltung Romstrasse mit gepflasterten Gehsteigen und Pflasterstreifen entlang der Strasse, sowie erhöhte behindertengerechte Zugänge zu den Geschäften. |
| Kreisel Tribusplatz Lana | 2007 | Neuordnung der Kreuzung zu einem Minikreisel mit einem überfahrbaren und beleuchteten Mittelkreis, der auch für Schwerfahrzeuge benutzbar ist. |
| Umgestaltung Dorfplatz Niederdorf | 2006 | Umgestaltung des v. Kurzplatzes in Niederdorf mit Aufpflasterung des gesamten Platzbereiches und der angrenzenden Strassen: Fussgeherbereiche, Kurzparkzone, Park und Hauptstrasse samt Bushaltestellen bilden eine Einheit |
| Kreisverkehr Landesstrasse Völs | 2003 | Umbau der Kreuzung Landesstrasse Nr. 23 nach Unter - und Obervöls zu einer Kreisverkehrsanlage mit Bushaltestelle und Kurzparkzone |
| Kreisverkehr M.Valierstrasse, Lana | 2002 | Umgestaltung der Ampelgesteuerten Kreuzung Gampenpassstraße - M.Valierstraße in Lana zu einem Kreisverkehr mit Eingliederung sämtlicher Grundstückseinfahrten |
| Bahnhofsstrasse Gargazon | 2000 | Platzartige Umgestaltung der Kreuzung Bahnhofsstrasse-Weingarterweg am Ortsbeginn von Gargazon mit Aufpflasterung. |
| V.Venetostrasse, Bozen | 1998 | Errichtung von Mittelinseln und Verschwenkungen längs der stark befahrenen Strasse zum Krankenhaus und Neugestaltung der Kreuzung beim Grieserhof |
| Romstrasse, Gargazon | 1998 | Errichtung von Aufpflasterungen und Einengungen im Ortszentrum von Gargazon |
| Kreisverkehr Mazziniplatz, Meran | 1998 | Errichtung einer provisorischen Kreisverkehrsanlage als Ersatz für die Lichtsignalanlage am Mazziniplatz in Meran |
| Boznerstrasse, Lana | 1997 | Rückbau der Boznerstrasse zwischen Zollstrasse und Lido und Aufwertung des Gehsteiges |
| Saltnerweg, Kaltern | 1996 | Errichtung von Verengungen und Torsituationen an Beginn und Ende dieser Wohnerschließungsstrasse |
| Dorfstrasse Völs am Schlern | 1993 | Einengung der Fahrbahn und Aufpflasterungen an Beginn und Ende der Dorfstrasse |
| Ortsdurchfahrt Kurtinig | 1987 | Rückbau der Landesstrasse im Ortsbereich und Neugestaltung des Dorfplatzes |







